淋雨试验箱Rain test chamber
IPX12~IP34~IPX56~IPX9K
IPX9K
淋雨试验箱的用途
该淋雨试验箱检测设备主要用于对低压电器、电工电子、汽车、摩托车、仪表等产品的外壳/密封圈进行水试后或水试期间的检测,以确保淋雨试验箱设备及元件的良好工作性能和技术状况。同时产品在运输或使用过程中可能会受雨水影响,为产品技术标准提供参考。应用在自然条件下,无强风速降雨、无高温、无温差条件下的人工淋雨试验,可有效地防止试件大量渗漏。
箱体结构特点
机箱式采用数控机床加工成型,淋雨试验箱的外观形状美观,并采用无反作用的手柄,操作简单便捷。
内胆采用先进的SUS304不锈钢拉丝面板,增加了外观的质感和清洁度。
大尺寸观察视窗附灯保持箱内明亮,并利用发热体内嵌钢化玻璃,随时观察淋雨试验箱的箱内状况清楚。
机箱左侧配有直径50mm或100mm的测试孔,可用于外接测试电源或信号线。
淋雨试验箱的控制器
型号规格Model and specification
型 号 | SRXL-500 | SRXL-010 | |||||
工作室尺寸mm | 800×800×800(深宽高) | 1000×1000×1000(深宽高) | |||||
外型尺寸mm | 1100×1200×1750(深宽高) | 1200×1350×1900(深宽高) | |||||
IPX56外型尺寸mm | 4100×1350×1700(深宽高) | 4300×1550×1900(深宽高) | |||||
性 | IPX3~IPX4 | IPX9K | |||||
喷水环半径 | R600mm | R700mm | |||||
管径 | φ16mm | φ1.8mm(异型喷头) | |||||
喷水孔径 | φ0.4mm | 扁束喷嘴4个,90度平面内间隔30度安装 | |||||
孔径间距 | 50mm | 距中心100mm~150mm,可调节 | |||||
摆管摇幅 | 0~340°(360相近值)可调 | 试验方法:水压:8000~10000kPa,水温度80ºC±5℃的防护,以30度的角度递进(四个高压喷嘴:0,30,60和90度),在每个角度持续30秒,共120秒(2分钟) | |||||
摆杆调速 | 无级 | ||||||
转盘尺寸 | φ500㎜圆型转盘 | ||||||
试验台转速 | 1~17r/min数控可调 | 1~10r/min数控可调 | |||||
淋雨水压 | 80-100KPa | 水压:8000~10000kPa | |||||
总流量: | 0.067~0.047L/MIN*孔数 | 14~16L/min可设定 | |||||
IPX5、X6冲水试验装置 技术指标: IPX5等级喷水孔径:φ6.3mm(一只) IPX6等级喷水孔径:φ12.5mm(一只) 喷管:不锈钢管 喷水控制:喷停控制方式 喷射距离:2500㎜ 圆筒直径:φ600mm 喷水管径:φ32mm 喷水流量:IPX5:12.5±2(L/min) IPX6:100±10(L/min) 喷水持续时间:0~9999min(可调) | |||||||
结 构 指 标
| 一体式结构,上部分为工作室,下部分为机械室,右侧为电控柜 | ||||||
保温层采用优质玻璃纤维棉,厚度为10mm | |||||||
箱体底部设有可固定式PU活动轮 | |||||||
箱门上配有双面到点膜多层中空玻璃视窗1个,设有加热除霜、防凝露装置,照明装置,观察窗尺寸为200(W)*300(H) mm | |||||||
箱门连接框采用不锈钢一体连接框,内设有加热除霜防凝露加热装置 箱门下方设有接水盘,接水盘内设有排水孔 | |||||||
控 | 控制器 | 进口触摸屏P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 (温度)流量、时间控制显示屏 | |||||
精度范围(IPX9K) | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||||
传感器(IPX9K) | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||
加热系统(IPX9K) | BT(H)C平衡调温方式 当水温经过喷嘴对试样进行热蒸气冲刷测试后,低于80±5℃,回流到水箱时,水箱的加热系统自动加热(4KW),在短时间内维持水温在80±5℃,以保证试验的水温正常循环运行。触摸屏控制器可设定显示水的温度。
| ||||||
机械室 | 高压水泵、水箱、调速电机、变频器、高温高压电磁流量计、水温控制装置等 | ||||||
流量(压力)时间 控制系统(IPX9K) | 高压水泵→三通→喷嘴和平衡压力出口→电磁流量计(压力表,100bar)→分四路(分别由电磁阀控制,电磁阀通过设定时间→由控制器控制)→以30度的角度递进(四个高压喷嘴:0,30,60和90度),在每个角度持续30秒,共120秒(2分钟),循环工作。 | ||||||
供水系统 | 循环使用,水位控制,进出口水阀。(要定时更换水) | ||||||
使 | 外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质拉丝光板 | ||||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温臭氧老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、测试引线孔(50、100mm)1个 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、过载、过电流、缺水保护等 | ||||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
经国家环境试验设备质量监督检测中心检测,符合“环境试验设备技术条件”系列国家标准中的:
QC/T413-2002《汽车电气设备基本技术条件》
GB/T4942.1-2001《旋转电机外壳保护分级(IP代码)》
GB/T4942.2-93 《低压电器外壳防护等级》
GB4208-93 外壳防护等级
GB10485-89 DIN40050、GB4706、IEC、MIL
IPX9K符合以下标准
DIN 40050-9-1993(IEC 529-1989) 道路车辆电气设备 中定义的高压/蒸气喷射冲冼测试
DIN EN 60529-2000 外壳防护等级(国际防护等级代码)
ISO16750-1-2006 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验(一般规定)
DIN40050-9 外壳防护等级IP 代码
ISO20653 道路车辆-防护等级(IP 代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护
IEC60529 电器外壳保护分类等级(IP)码
VW80106-2008 汽车上电气和电子部件一般试验条件
QC/T 417.1(2001)车用电线束插接器第1 部分